2023年 オープンコンペ日程・結果
1月 | 12日(木) | シニアレディース | 1月コンペ結果 |
---|---|---|---|
16日(月) | 日動杯 | ||
26日(木) | シニアレディース | ||
2月 | 8日(水) | シニアレディース | 2月コンペ結果 |
15日(水) | 日動杯 | ||
24日(金) | シニアレディース | ||
3月 | 2日(木) | シニアレディース | 3月コンペ結果 |
15日(水) | 日動杯 | ||
20日(月) | シニアレディース | ||
4月 | 7日(金) | シニアレディース | 4月コンペ結果 |
14日(金) | 日動杯 | ||
17日(月) | シニアレディース | ||
5月 | 10日(水) | シニアレディース | 5月コンペ結果 |
15日(月) | 日動杯 | ||
26日(金) | シニアレディース | ||
6月 | 8日(木) | シニアレディース | 6月コンペ結果 |
15日(木) | 日動杯 | ||
21日(水) | シニアレディース | ||
7月 | 6日(木) | シニアレディース | 7月コンペ結果 |
14日(金) | 日動杯 | ||
21日(金) | シニアレディース | ||
8月 | 4日(金) | シニアレディース | 8月コンペ結果 |
8日(火) | 高原ビール杯 | ||
16日(水) | 日動杯 | ||
24日(木) | シニアレディース | ||
9月 | 6日(水) | シニアレディース | 9月コンペ結果 |
15日(金) | 日動杯 | ||
25日(月) | シニアレディース | ||
28日(木) | 全米オープン | ||
10月 | 10日(火) | シニアレディース | 10月コンペ結果 |
16日(月) | 日動杯 | ||
26日(木) | シニアレディース | ||
30日(月) | 収穫祭 | ||
11月 | 8日(水) | シニアレディース | 11月コンペ結果 |
15日(水) | 日動杯 | ||
21日(火) | シニアレディース | ||
12月 | 7日(木) | シニアレディース | 12月コンペ結果 |
15日(金) | 日動杯 | ||
18日(月) | シニアレディース | ||
22日(金) | クリスマスカップ |
2022年 オープンコンペ日程・結果
1月 | 7日(金) | シニアレディース | 1月コンペ結果 |
---|---|---|---|
14日(金) | 日動杯 | ||
19日(水) | シニアレディース | ||
2月 | 4日(金) | シニアレディース | 2月コンペ結果 |
15日(火) | 日動杯 | ||
24日(木) | シニアレディース | ||
3月 | 7日(月) | シニアレディース | 3月コンペ結果 |
15日(火) | 日動杯 | ||
24日(木) | シニアレディース | ||
4月 | 7日(木) | シニアレディース | 4月コンペ結果 |
15日(金) | 日動杯 | ||
20日(水) | シニアレディース | ||
5月 | 12日(木) | シニアレディース | 5月コンペ結果 |
16日(月) | 日動杯 | ||
25日(水) | シニアレディース | ||
6月 | 9日(木) | シニアレディース | 6月コンペ結果 |
15日(水) | 日動杯 | ||
24日(金) | シニアレディース | ||
7月 | 6日(水) | シニアレディース | 7月コンペ結果 |
15日(金) | 日動杯 | ||
21日(木) | シニアレディース | ||
8月 | 5日(金) | シニアレディース | 8月コンペ結果 |
10日(水) | 高原ビール杯 | ||
15日(月) | 日動杯 | ||
24日(水) | シニアレディース | ||
9月 | 7日(水) | シニアレディース | 9月コンペ結果 |
15日(木) | 日動杯 | ||
26日(月) | シニアレディース | ||
30日(金) | 全米OP | ||
10月 | 6日(木) | シニアレディース | 10月コンペ結果 |
17日(月) | 日動杯 | ||
21日(金) | シニアレディース | ||
27日(木) | 収穫祭 | ||
11月 | 9日(水) | シニアレディース | 11月コンペ結果 |
15日(火) | 日動杯 | ||
24日(木) | シニアレディース | ||
12月 | 7日(水) | シニアレディース | 12月コンペ結果 |
15日(木) | 日動杯 | ||
19日(月) | シニアレディース | ||
23日(金) | クリスマスカップ |
2021年 オープンコンペ日程・結果
1月 | 8日(金) | シニアレディース | 1月コンペ結果 |
---|---|---|---|
15日(金) | 日動杯 | ||
26日(火) | シニアレディース | ||
2月 | 4日(木) | シニアレディース | 2月コンペ結果 |
15日(月) | 日動杯 | ||
24日(水) | シニアレディース | ||
3月 | 5日(金) | シニアレディース | 3月コンペ結果 |
15日(月) | 日動杯 | ||
25日(木) | シニアレディース | ||
4月 | 7日(水) | シニアレディース | 4月コンペ結果 |
15日(木) | 日動杯 | ||
23日(金) | シニアレディース | ||
5月 | 10日(月) | シニアレディース | 5月コンペ結果 |
17日(月) | 日動杯 | ||
26日(水) | シニアレディース | ||
6月 | 9日(水) | シニアレディース | 6月コンペ結果 |
15日(火) | 日動杯 | ||
25日(金) | シニアレディース | ||
7月 | 5日(月) | シニアレディース | 7月コンペ結果 |
15日(木) | 日動杯 | ||
21日(水) | シニアレディース | ||
8月 | 4日(水) | シニアレディース | 8月コンペ結果 |
6日(金) | 高原ビール杯 | ||
16日(月) | 日動杯 | ||
23日(月) | シニアレディース | ||
9月 | 7日(火) | シニアレディース | 9月コンペ結果
全米OP結果 |
15日(水) | 日動杯 | ||
24日(金) | シニアレディース | ||
30日(木) | 全米OP | ||
10月 | 5日(火) | シニアレディース | 10月コンペ結果
収穫祭結果 |
15日(金) | 日動杯 | ||
21日(木) | 収穫祭 | ||
28日(木) | シニアレディース | ||
11月 | 8日(月) | シニアレディース | 11月コンペ結果 |
15日(月) | 日動杯 | ||
23日(火) | シニアレディース | ||
12月 | 3日(金) | シニアレディース | 12月コンペ結果
クリスマスカップ結果 |
14日(火) | シニアレディース | ||
15日(水) | 日動杯 | ||
24日(金) | クリスマスカップ |
2020年 オープンコンペ日程・結果
1月 | 7日(火) | シニアレディース | 1月コンペ結果 |
---|---|---|---|
15日(水) | 日動杯 | ||
23日(木) | シニアレディース | ||
2月 | 10日(月) | シニアレディース | 2月コンペ結果 |
14日(金) | 日動杯 | ||
26日(水) | シニアレディース | ||
3月 | 10日(火) | シニアレディース | 3月コンペ結果 |
16日(月) | 日動杯 | ||
26日(木) | シニアレディース | ||
4月 | 10日(金) | シニアレディース(ハーフ集計) | 4月コンペ結果 |
15日(水) | 日動杯(ハーフ集計) | ||
23日(木) | シニアレディース(ハーフ集計) | ||
5月 | 8日(金) | シニアレディース | 5月コンペ結果 |
15日(金) | 日動杯 | ||
20日(水) | シニアレディース | ||
6月 | 4日(木) | シニアレディース | 6月コンペ結果 |
15日(月) | 日動杯 | ||
23日(火) | シニアレディース | ||
7月 | 3日(金) | シニアレディース | 7月コンペ結果 |
15日(水) | 日動杯 | ||
20日(月) | シニアレディース | ||
8月 | 12日(水) | シニアレディース | 8月コンペ結果 |
7日(金) | 高原ビール杯 | ||
17日(月) | 日動杯 | ||
24日(月) | シニアレディース | ||
9月 | 4日(金) | シニアレディース | 9月コンペ結果 |
15日(火) | 日動杯 | ||
23日(水) | シニアレディース | ||
30日(水) | 全米OP | ||
10月 | 6日(火) | シニアレディース | 10月コンペ結果 |
15日(木) | 日動杯 | ||
21日(水) | シニアレディース | ||
30日(金) | 収穫祭 | ||
11月 | 4日(水) | シニアレディース | 11月コンペ結果 |
16日(月) | 日動杯 | ||
20日(金) | シニアレディース | ||
12月 | 4日(金) | シニアレディース | 12月コンペ結果 |
15日(火) | 日動杯 | ||
21日(月) | シニアレディース | ||
25日(金) | クリスマスカップ |
2019年 オープンコンペ日程・結果
1月 | 9日(水) | シニアレディース | 1月コンペ結果 |
---|---|---|---|
18日(金) | バースデーカップ | ||
22日(火) | バースデーカップ | ||
2月 | 7日(木) | シニアレディース | 2月コンペ結果 |
20日(水) | バースデーカップ | ||
22日(金) | シニアレディース | ||
3月 | 3月コンペ結果 | ||
8日(金) | シニアレディース | ||
20日(水) | バースデーカップ | ||
27日(水) | シニアレディース | ||
4月 | 10日(水) | シニアレディース | 4月コンペ結果 |
15日(月) | 日動杯 | ||
23日(火) | シニアレディース | ||
5月 | 10日(金) | シニアレディース | 5月コンペ結果 |
15日(水) | 日動杯 | ||
23日(木) | シニアレディース | ||
6月 | 3日(月) | シニアレディース | 6月コンペ結果 |
14日(金) | 日動杯 | ||
26日(水) | シニアレディース | ||
7月 | 5日(金) | シニアレディース | 7月コンペ結果 |
17日(水) | 日動杯 | ||
23日(火) | シニアレディース | ||
8月 | 5日(月) | シニアレディース | 8月コンペ結果 |
9日(金) | 高原ビール杯 | ||
15日(木) | 日動杯 | ||
23日(金) | シニアレディース | ||
9月 | 5日(木) | シニアレディース | 9月コンペ結果 |
13日(木) | 日動杯 | ||
18日(水) | シニアレディース | ||
10月 | 8日(火) | シニアレディース | 10月コンペ結果 |
15日(金) | 日動杯 | ||
24日(木) | シニアレディース | ||
11月 | 6日(水) | シニアレディース | 11月コンペ結果 |
15日(金) | 日動杯 | ||
25日(月) | シニアレディース | ||
12月 | 6日(金) | シニアレディース | 12月コンペ結果 |
13日(月) | 日動杯 | ||
16日(月) | シニアレディース | ||
25日(水) | クリスマスカップ |
2018年 オープンコンペ日程・結果
1月 | 5日(金) | シニアレディース | 1月コンペ結果 |
---|---|---|---|
17日(水) | シニアレディース | ||
19日(金) | バースデーカップ | ||
2月 | 8日(木) | シニアレディース | 2月コンペ結果 |
20日(火) | バースデーカップ | ||
26日(月) | シニアレディース | ||
3月 | 2日(金) | ひな祭りOP | ひな祭りOP |
7日(水) | シニアレディース | ||
20日(火) | バースデーカップ | ||
23日(金) | シニアレディース | ||
4月 | 5日(木) | シニアレディース | 4月コンペ結果 |
20日(金) | バースデーカップ | ||
25日(水) | シニアレディース | ||
5月 | 10日(木) | シニアレディース | 5月コンペ結果 |
18日(金) | バースデーカップ | ||
25日(金) | シニアレディース | ||
6月 | 4日(月) | シニアレディース | 6月コンペ結果 |
20日(水) | バースデーカップ | ||
22日(金) | シニアレディース | ||
7月 | 6日(金) | 七夕OP | 7月コンペ結果 |
10日(火) | シニアレディース | ||
20日(金) | バースデーカップ | ||
23日(月) | シニアレディース | ||
8月 | 2日(木) | 日動ビール杯 | 8月コンペ結果
OP |
8日(水) | シニアレディース | ||
20日(月) | バースデーカップ | ||
28日(火) | シニアレディース | ||
9月 | 6日(木) | シニアレディース | 9月コンペ結果 |
20日(木) | バースデーカップ | ||
26日(水) | シニアレディース | ||
10月 | 5日(金) | シニアレディース | 10月コンペ
結果 |
19日(金) | バースデーカップ | ||
26日(金) | シニアレディース | ||
11月 | 5日(月) | シニアレディース | 11月コンペ
結果 |
20日(火) | バースデーカップ | ||
28日(水) | シニアレディース | ||
12月 | 6日(木) | シニアレディース | 12月コンペ
結果 クリスマスカップ 結果 |
17日(月) | シニアレディース | ||
20日(木) | バースデーカップ | ||
25日(火) | クリスマスカップ |
2017 オープンコンペ日程・結果
1月 | 6日(金) | シニアレディース | 1月コンペ結果 |
---|---|---|---|
16日(月) | シニアレディース | ||
20日(金) | バースデーカップ | ||
2月 | 6日(月) | シニアレディース | 2月コンペ結果 |
20日(月) | バースデーカップ | ||
23日(木) | シニアレディース | ||
3月 | 3日(金) | ひな祭りOP | ひな祭りOP |
6日(月) | シニアレディース | ||
21日(火) | バースデーカップ | ||
23日(木) | シニアレディース | ||
4月 | 5日(水) | シニアレディース | 4月コンペ結果 |
20日(木) | バースデーカップ | ||
27日(木) | シニアレディース | ||
5月 | 11日(木) | シニアレディース | 5月コンペ結果 |
19日(金) | バースデーカップ | ||
24日(水) | シニアレディース | ||
6月 | 5日(月) | シニアレディース | 6月コンペ結果 |
20日(火) | バースデーカップ | ||
23日(金) | シニアレディース | ||
7月 | 3日(月) | シニアレディース | 7月コンペ結果 |
7日(金) | 七夕OP | ||
20日(木) | バースデーカップ | ||
26日(水) | シニアレディース | ||
8月 | 4日(金) | シニアレディース | 8月コンペ結果 |
18日(金) | バースデーカップ | ||
23日(水) | シニアレディース | ||
29日(火) | 日動ビール杯 | ||
9月 | 4日(月) | シニアレディース | 9月コンペ結果 |
20日(水) | バースデーカップ | ||
22日(金) | シニアレディース | ||
10月 | 5日(木) | シニアレディース | 10月コンペ結果 |
20日(金) | バースデーカップ | ||
23日(月) | シニアレディース | ||
11月 | 6日(月) | シニアレディース | 11月コンペ結果
いい夫婦ペア |
17日(金) | シニアレディース | ||
20日(月) | バースデーカップ | ||
22日(水) | いい夫婦ペア | ||
12月 | 1日(金) | シニアレディース | 12月コンペ結果 |
18日(月) | シニアレディース | ||
20日(水) | バースデーカップ | ||
25日(月) | クリスマスカップ |
2016年 オープンコンペ日程・結果
1月 | 8日(金) | シニアレディース | 1月コンペ結果 |
---|---|---|---|
20日(水) | バースデーカップ | ||
25日(月) | シニアレディース | ||
2月5日(金)シニアレディース2月コンペ結果 | |||
19日(金) | バースデーカップ | ||
22日(月) | シニアレディース | ||
3月 | 7日(月) | シニアレディース | 3月コンペ結果 |
18日(金) | シニアレディース | ||
23日(水) | バースデーカップ | ||
4月4日(月)シニアレディース4月コンペ結果 | |||
20日(水) | バースデーカップ | ||
26日(火) | シニアレディース | ||
5月 | 10日(火) | シニアレディース | 5月コンペ結果 |
20日(金) | バースデーカップ | ||
25日(水) | シニアレディース | ||
6月 | 6日(月) | シニアレディース | 6月コンペ結果 |
20日(月) | バースデーカップ | ||
22日(水) | シニアレディース | ||
7月 | 5日(火) | シニアレディース | 7月コンペ結果 |
7日(木) | 七夕OP | ||
20日(水) | バースデーカップ | ||
22日(金) | シニアレディース | ||
8月 | 5日(金) | 高原ビール杯 | 高原ビール杯 |
9日(火) | シニアレディース | ||
19日(金) | バースデーカップ | ||
24日(水) | シニアレディース | ||
9月 | 7日(水) | シニアレディース | 9月コンペ結果 |
20日(火) | バースデーカップ | ||
23日(金) | シニアレディース | ||
28日(水) | 全米オープン | ||
10月 | 7日(金) | シニアレディース | 10月コンペ結果 |
17日(月) | シニアレディース | ||
21日(金) | バースデーカップ | ||
26日(水) | 収穫祭オープン | 収穫祭OP | |
11月 | 7日(月) | シニアレディース | 11月コンペ結果
いい夫婦ペア |
18日(金) | バースデーカップ | ||
22日(火) | いい夫婦OP | ||
24日(木) | シニアレディース | ||
12月 | 2日(金) | シニアレディース | 12月コンペ結果 |
16日(金) | シニアレディース | ||
20日(火) | バースデーカップ | ||
22日(木) | クリスマスカップ |